Alliance Member Rankings
| Rank | User | Role | GCL Level | Combined RCL | Spawn Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sneaky_Polar_Bear | member | 31 | 232 | 87 |
| 2 | Kalgen | admin | 84 | 670 | 250 |
| 3 | Harabi | owner | 53 | 412 | 149 |
| 4 | MadDokMike | member | 34 | 238 | 83 |
| 5 | DasBrain | member | 24 | 160 | 59 |
| 6 | Trepidimous | member | 79 | 167 | 62 |
| 7 | Totalschaden | admin | 114 | 792 | 227 |
| 8 | slowmotionghost | member | 58 | 284 | 105 |
shard.gc()
As the name implies, our goal is simple: "The shard must be clean."